微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導購
還是聊車(chē)的好伙伴
高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數 | ||||
類(lèi)別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長(cháng) | mm | 5995 | |
★總寬 | mm | 2050 | ||
★總高 | mm | 2600 | ||
質(zhì)量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
★總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
★最大作業(yè)高度 | m | 21 | ||
★最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 3.0 | ||
★最大作業(yè)幅度 | m | 15.0 | ||
★最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 21 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 6140 | |
縱向 | mm | 4300 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1065 | |
★后懸 | mm | 1440 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 99 | ||
接近角 | ° | 27 | ||
離去角 | ° | 11 |
配置說(shuō)明
部件名稱(chēng) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
底盤(pán) | 江鈴 JX1041TG26 |
發(fā)動(dòng)機 | 柴油發(fā)動(dòng)機,最大功率85KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室裝備空調 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 機械操作 |
工作平臺 | (1000)12007001150 |
臂架形式 | ★六節五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前X后H型,單獨可調 |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
控制系統 | 電液比例控制系統,實(shí)現無(wú)級調速 |
調平系統 | 液壓自動(dòng)調平 |